του Νίκου Φασφαλή
Η υποβολή των 3.708 αιτήσεων παραίτησης συναδέλφων εκπαιδευτικών Π.Ε και των 28.699 προσλήψεων συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και παραθέτω αναλυτικά παρακάτω, προκύπτει η αναγκαιότητα των χιλιάδων Μόνιμων Διορισμών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τώρα!!!
Μετά την πραγματοποίηση των μεταθέσεων την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει χωρίς καμία απολύτως χρονοτριβή να δρομολογηθούν οι διαδικασίες των Διορισμών δίχως λογικές ισορροπιών αλλά με βάση τα χιλιάδες πραγματικά κενά και μόνο!!!
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕ 60 | ||||
ΑΠΩ | ΑΜΩ | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.068 | 0 | ||
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||
ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | TE 16 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ05 | 8 | 209 | 217 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ06 | 1.153 | 100 | 1.253 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ07 | 9 | 350 | 359 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ08 | 1.466 | 22 | 1.488 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ11 | 717 | 47 | 764 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70 | 6.103 | 1 | 6.104 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ79.01 | 652 | 42 | 694 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ86 | 677 | 46 | 723 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ91.01 | 816 | 30 | 846 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ91.02 | 70 | 5 | 75 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | 11.674 | 852 | 12.526 | |
ΣΜΕΑΕ – ΤΕ | ||||
Α.Π.Ω. | Α.Μ.Ω | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | TE16.01 | 40 | 0 | 40 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ06 | 17 | 0 | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ08 | 76 | 0 | 76 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ11 | 87 | 0 | 87 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ60,61 | 216 | 0 | 216 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70,71 | 943 | 943 | |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ79 | 73 | 0 | 73 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ86 | 92 | 0 | 92 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ91.01 | 63 | 0 | 63 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕΑΕ -ΤΕ | 1.609 | 0 | 1.609 | |
Δ.Υ.Ε.Π. | ||||
Α.Π.Ω. | ΑΜΩ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ06 | 0 | 45 | 45 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ08 | 0 | 3 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ11 | 0 | 25 | 25 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ60 | 113 | 0 | 113 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70 | 75 | 35 | 110 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ79.01 | 0 | 4 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ86 | 0 | 28 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ91.02 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΕΠ | 188 | 142 | 330 | |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ||||
Α.Π.Ω. | Α.Μ.Ω. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ60+61 | 1.618 | 0 | 1.618 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ 70+71 | 6.812 | 0 | 6.812 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | 8.430 | 8.430 | ||
ΚΕΣΥ | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ60,61 | 73 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70,71 | 123 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΣΥ | 196 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ 06 ΜΕΙΟΝ | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ 11 ΜΕΙΟΝ | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ60 ΕΥΡΩ | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70 ΕΥΡΩ | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70 ΜΕΙΟΝ | 18 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΠΕ70 ΤΥΖΕΠ | 1.509 | ||
ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 27.705 | 994 | 28.699 |
Πάντα κοντά σας,
Νίκος Φασφαλής
Διαβάστε ακόμα:
- Συνεχίζονται μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου οι εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία
- Πανελλαδικές 2021: Παρατείνεται έως τις 30/3 η προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης αποφοίτων
- ΚΥΑ – «Ψηφιακή Μέριμνα»: Voucher 200 ευρώ σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές για αγορά tablet, laptop ή desktop
- Ειδική Αγωγή: Κατά προτεραιότητα εμβολιασμοί μαθητών, εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News