Την έκτακτη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων της χώρας μας και της ΑΣΠΑΙΤΕ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών υπέγραψε με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
Η χρηματοδότηση κατανέμεται ως εξής:
Α/Α | ΑΝΩΤΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΠΟΣΑ ΣΕ € |
1 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1.700.800 |
2 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 2.187.200 |
3 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 555.200 |
4 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 328.000 |
5 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 318.400 |
6 | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών | 342.400 |
7 | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | 361.600 |
8 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 286.400 |
9 | Πανεπιστήμιο Πατρών | 1.276.800 |
10 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 784.000 |
11 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 582.400 |
12 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 614.400 |
13 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 1.185.600 |
14 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 934.400 |
15 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 211.200 |
16 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 340.800 |
17 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 129.600 |
18 | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 585.600 |
19 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 616.000 |
20 | Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | 940.800 |
21 | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 433.600 |
22 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 1.158.400 |
23 | Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) | 144.000 |
24 | Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) | 126.400 |
ΣΥΝΟΛΟ | 16.144.000 |
Σύμφωνα με τη δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, η κατανομή έγινε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο αριθμός των ενεργών φοιτητών, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό.
Διαβάστε ακόμα:
Επιταγή (voucher) 200 ευρώ σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές για αγορά tablet, laptop ή desktop
Μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων
ΙΕΠ: Συγκεντρωτικά η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας στην ΠΕ και ΔΕ για το 2020-2021