Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 6.599 αιτήσεις.
Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.613 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ |
301 – ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 125 |
302 – ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 298 |
303 – ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 181 |
304 – ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 396 |
305 – ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 588 |
306 – ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 119 |
307 – ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 42 |
308 – ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 34 |
309 – ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 149 |
310 – ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 760 |
311 – ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) | 22 |
312 – ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 167 |
313 – ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 318 |
314 – ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 32 |
315 – ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 510 |
316 – ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 133 |
317 – ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 16 |
318 – ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 229 |
319 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 1.269 |
320 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΑ | 28 |
321 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΙ | 140 |
322 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 32 |
323 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 47 |
324 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 41 |
325 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 523 |
326 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 826 |
327 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 347 |
328 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 53 |
329 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 16 |
330 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΡΝΟ | 8 |
331 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 28 |
332 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 3 |
333 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 7 |
334 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΜΠΟΕ | 5 |
335 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΥΤΙ | 4 |
336 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΠΙΑΝΟ | 927 |
337 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΑΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 45 |
338 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 5 |
339 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΜΠΑ | 6 |
340 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 34 |
341 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 9 |
342 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΑΓΚΟΤΟ | 3 |
343 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΛΑΟΥΤΟ | 88 |
Επίσης, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/5-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 1.241 αιτήσεις.
Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.259 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 40 |
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 44 |
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 36 |
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 50 |
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 523 |
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 308 |
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 258 |
Διαβάστε ακόμα: