Στις 19 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών των μουσικών ειδικότητων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα.
Αριθμός Αιτήσεων Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα | ||
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΠΕ16.01 | 1198 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΠΕ16.02 | 227 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΠΕ17.13 | 39 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | ΠΕ17.14 | 29 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΤΕ16.00 | 1941 |
*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ